性能特點
使用時不需要固定,可根據現場澆注的需要靈活安放;
結構緊湊,重量輕,可整機吊裝運輸;
機動靈活,適用面廣,適用復雜的施工現場;
使用便捷,安全可靠,經濟實用。
項目 | 單位 | HGY13 | HGY15 | HGY17 | HGY18 | HGY21 |
最大布料半徑 | m | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 |
回轉范圍 | ° | 0~360 | ||||
整機高度 | mm | 2530 | 2700 | 3300 | 3850 | 4000 |
液壓系統壓力 | Mpa | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
砼輸送管內徑 | mm | Φ125 | ||||
總功率 | Kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 |
支腿跨度 | m | 4.3*4.3 | 4.3*4.3 | 4.5*4.5 | 5*5 | 5.5*5.5 |
裸機重量 | kg | 3700 | 4300 | 5600 | 7200 | 10000 |
配重重量 | kg | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 4200 |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
*驗證碼: |
|
我要評論: | |
*內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
*驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】